<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openai &#8211; 찐코딩의 AI 자동화</title>
	<atom:link href="https://jincoding.com/tag/openai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jincoding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 15:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://jincoding.com/wp-content/uploads/2025/01/elementor/thumbs/fa-r0dsvqgxenkna09y04o6vo4zhajdglyn58ryo97juo.png</url>
	<title>openai &#8211; 찐코딩의 AI 자동화</title>
	<link>https://jincoding.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[강의후기] MAKE로 만드는 보고서 자동화 (SKNetworks)</title>
		<link>https://jincoding.com/make%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%b3%b4%ea%b3%a0%ec%84%9c-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94/</link>
					<comments>https://jincoding.com/make%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%b3%b4%ea%b3%a0%ec%84%9c-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[찐코딩]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[기업 강의]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/?p=9801</guid>

					<description><![CDATA[활용 기술: MAKE, OpenAI API 교육 일자 및 기간: 2024년 10월 16일 &#124; 1일간 진행 GPT와 MAKE로 만드는 자동화 보고서 시스템 &#8211; 실전 위주의 교육 리뷰 AI 기술과 자동화 시스템은 오늘날 기업 경쟁력의 핵심으로 자리잡고 있습니다. 하지만 많은 현업 실무자들은 &#8220;코딩 없이&#8221; AI를 어떻게 업무에 적용할 수 있는지 여전히 진입 장벽을 느끼고 있습니다. 이 강의는...
<p><a href="https://jincoding.com/make%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%b3%b4%ea%b3%a0%ec%84%9c-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94/">출처</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jincoding.com/make%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%b3%b4%ea%b3%a0%ec%84%9c-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[강의후기] 생성AI와 노코딩툴로 만드는 나만의 최신 뉴스 요약 서비스 (SKT)</title>
		<link>https://jincoding.com/%ec%83%9d%ec%84%b1ai%ec%99%80-%eb%85%b8%ec%bd%94%eb%94%a9%ed%88%b4%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%82%98%eb%a7%8c%ec%9d%98-%ec%b5%9c%ec%8b%a0-%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%9a%94%ec%95%bd-%ec%84%9c/</link>
					<comments>https://jincoding.com/%ec%83%9d%ec%84%b1ai%ec%99%80-%eb%85%b8%ec%bd%94%eb%94%a9%ed%88%b4%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%82%98%eb%a7%8c%ec%9d%98-%ec%b5%9c%ec%8b%a0-%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%9a%94%ec%95%bd-%ec%84%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[찐코딩]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[기업 강의]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/?p=9796</guid>

					<description><![CDATA[활용 기술: MAKE, OpenAI API 교육 일자 및 기간: 2024년 07월 31일 &#124; 1일간 진행 생성형 AI와 노코드 툴로 완성하는 뉴스 요약 자동화 경험기 매일 아침, 읽을 만한 최신 뉴스를 필요한 만큼만 요약해서 텔레그램으로 받아볼 수 있다면 얼마나 효율적일까요? AI의 진보와 노코드 툴의 발전으로 인해, 이제 이러한 서비스는 상상에 그치지 않습니다. 최근 열린 &#8220;생성AI와 노코딩툴로...
<p><a href="https://jincoding.com/%ec%83%9d%ec%84%b1ai%ec%99%80-%eb%85%b8%ec%bd%94%eb%94%a9%ed%88%b4%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%82%98%eb%a7%8c%ec%9d%98-%ec%b5%9c%ec%8b%a0-%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%9a%94%ec%95%bd-%ec%84%9c/">출처</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jincoding.com/%ec%83%9d%ec%84%b1ai%ec%99%80-%eb%85%b8%ec%bd%94%eb%94%a9%ed%88%b4%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%eb%82%98%eb%a7%8c%ec%9d%98-%ec%b5%9c%ec%8b%a0-%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%9a%94%ec%95%bd-%ec%84%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[강의후기] OpenAI API를 사용한 생성AI 서비스 개발 (SKT)</title>
		<link>https://jincoding.com/openai-api%eb%a5%bc-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%83%9d%ec%84%b1ai-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-2/</link>
					<comments>https://jincoding.com/openai-api%eb%a5%bc-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%83%9d%ec%84%b1ai-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[찐코딩]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[기업 강의]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/?p=9603</guid>

					<description><![CDATA[활용 기술: Python, OpenAI API, Streamlit, 교육 일자 및 기간: 2024년 4월 23일 &#124; 2일간 진행 AI 기술이 일의 방식 자체를 빠르게 변화시키고 있는 지금, 기업 현장에서는 실질적인 업무에 적용 가능한 생성형 AI 활용법을 익히는 것이 중요해졌습니다. 단순 개념 이해를 넘어서 실제 서비스를 개발하고, 자동화할 수 있는 역량이 새로운 경쟁력이 되고 있기 때문입니다. 지난 4월,...
<p><a href="https://jincoding.com/openai-api%eb%a5%bc-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%83%9d%ec%84%b1ai-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-2/">출처</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jincoding.com/openai-api%eb%a5%bc-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%83%9d%ec%84%b1ai-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ea%b0%9c%eb%b0%9c-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
