<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	찐코딩의 AI 자동화의 댓글	</title>
	<atom:link href="https://jincoding.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jincoding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 09:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		원하는 이미지 추출 및 다운로드 (filter, HTTP, Google Drive)에 대한 chinaboki218@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%ec%9b%90%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%ec%b6%94%ec%b6%9c-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-filter-http-google-drive-2/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[chinaboki218@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%ec%9b%90%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%ec%b6%94%ec%b6%9c-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-filter-http-google-drive-2/#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[또 질문이 있습니다. Google Drive 모듈을 추가해서 연결을 하려고 하는데 아래와 같이 오류가 나와요. Google console 에서 프로젝트 만들고 OAuth도 전부 가이드에 따라 인증도 했지만 안되는데 어떻게 해결해야 하나요..ㅜㅜ 이게 안되니까 더이상 실습 진행을 할수가 없어요. 답변 부탁드려요!

고객 @gmail.com 계정에서는 제한된 범위를 사용할 수 없습니다. 제한된 범위를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>또 질문이 있습니다. Google Drive 모듈을 추가해서 연결을 하려고 하는데 아래와 같이 오류가 나와요. Google console 에서 프로젝트 만들고 OAuth도 전부 가이드에 따라 인증도 했지만 안되는데 어떻게 해결해야 하나요..ㅜㅜ 이게 안되니까 더이상 실습 진행을 할수가 없어요. 답변 부탁드려요!</p>
<p>고객 @gmail.com 계정에서는 제한된 범위를 사용할 수 없습니다. 제한된 범위를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		원하는 이미지 추출 및 다운로드 (filter, HTTP, Google Drive)에 대한 chinaboki218@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%ec%9b%90%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%ec%b6%94%ec%b6%9c-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-filter-http-google-drive-2/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[chinaboki218@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 13:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%ec%9b%90%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%ec%b6%94%ec%b6%9c-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-filter-http-google-drive-2/#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[강사님 안녕하세요!
해당 강의에서 HTTP (Get a file) 모듈을 생성 후 URL에서 data-src가 강사님처럼 나오질 않는데 어떻게 해야할까요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>강사님 안녕하세요!<br />
해당 강의에서 HTTP (Get a file) 모듈을 생성 후 URL에서 data-src가 강사님처럼 나오질 않는데 어떻게 해야할까요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		뉴스 기사의 일부분 가져오기 (Text Parser 심화)에 대한 yhj182647@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[yhj182647@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 13:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-126&quot;&gt;yhj182647@gmail.com&lt;/a&gt;의 응답.

또.. 다른 뉴스에서 작업을 하면 시작하는 지점이 다 달라지는데 본문 시작부터 추출하는 건 어떻게 하나요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-126">yhj182647@gmail.com</a>의 응답.</p>
<p>또.. 다른 뉴스에서 작업을 하면 시작하는 지점이 다 달라지는데 본문 시작부터 추출하는 건 어떻게 하나요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		뉴스 기사의 일부분 가져오기 (Text Parser 심화)에 대한 yhj182647@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[yhj182647@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 13:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ea%b8%b0%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%9d%bc%eb%b6%80%eb%b6%84-%ea%b0%80%ec%a0%b8%ec%98%a4%ea%b8%b0-text-parser-%ec%8b%ac%ed%99%94-2/#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[Tetx parser 심화에서 다 시키는대로 했는데 벨류 섹션이 나타나지 않는데 어디가 오류인가요??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tetx parser 심화에서 다 시키는대로 했는데 벨류 섹션이 나타나지 않는데 어디가 오류인가요??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		MAKE.com 인터페이스 소개에 대한 yhj182647@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/make-com-%ec%9d%b8%ed%84%b0%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4-%ec%86%8c%ea%b0%9c-2/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[yhj182647@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 06:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/make-com-%ec%9d%b8%ed%84%b0%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4-%ec%86%8c%ea%b0%9c-2/#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[6개월 코어 플랜은 어떻게 등록을 하나요??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6개월 코어 플랜은 어떻게 등록을 하나요??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		&#8220;데이터 분석&#8221;을 대신 해주는 ChatGPT (Advanced Data Analysis)에 대한 imhyelan78@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/real-chatgpt/lesson/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9d%84-%eb%8c%80%ec%8b%a0-%ed%95%b4%ec%a3%bc%eb%8a%94-chatgpt-advanced-data-analysis/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[imhyelan78@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 03:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/new-course/lesson/%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9d%84-%eb%8c%80%ec%8b%a0-%ed%95%b4%ec%a3%bc%eb%8a%94-chatgpt-advanced-data-analysis/#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[위에 챗 GPT가 만들어준 표를 수식이 안깨지고 그대로 문서화 해서 인쇄하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
챗 GPT와 나눈 대화를 화면 그대로 스크린샷 찍듯이 문서화 해서 보면서 하고 싶은데 이렇게 할수 있는 방법이 있을까요? 워드나 이런곳에서 다 똑같이 보이지가 않더라고요. 그리고 스샤을 하나 하나 찍어서 옮기자니 완전 노가다고...제가 나이가 많아서 프린트 해서 보면서 지피티랑 추가 대화들을 하는게 편하더라구요.ㅠ..ㅠ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>위에 챗 GPT가 만들어준 표를 수식이 안깨지고 그대로 문서화 해서 인쇄하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?<br />
챗 GPT와 나눈 대화를 화면 그대로 스크린샷 찍듯이 문서화 해서 보면서 하고 싶은데 이렇게 할수 있는 방법이 있을까요? 워드나 이런곳에서 다 똑같이 보이지가 않더라고요. 그리고 스샤을 하나 하나 찍어서 옮기자니 완전 노가다고&#8230;제가 나이가 많아서 프린트 해서 보면서 지피티랑 추가 대화들을 하는게 편하더라구요.ㅠ..ㅠ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		주제별로 데이터와 대화 기록을 저장할 수 있는 &#8220;프로젝트&#8221; (Project)에 대한 imhyelan78@gmail.com의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/real-chatgpt/lesson/%ec%a3%bc%ec%a0%9c%eb%b3%84%eb%a1%9c-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%99%80-%eb%8c%80%ed%99%94-%ea%b8%b0%eb%a1%9d%ec%9d%84-%ec%a0%80%ec%9e%a5%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ed%94%84%eb%a1%9c/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[imhyelan78@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 02:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/new-course/lesson/%ec%a3%bc%ec%a0%9c%eb%b3%84-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%ec%99%80-%eb%8c%80%ed%99%94%eb%a5%bc-%ec%a0%80%ec%9e%a5%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ed%94%84%eb%a1%9c%ec%a0%9d%ed%8a%b8-project/#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[프로젝트기능에 대해서 자세하게 알고 싶습니다. 예를 들면 저 같은 경우에 WORK 프로젝트를 만들어서 그 안에서 일과 관련한 것들을 유기적으로 관리하고 싶습니다. 
채팅창 하나는 컨트롤자타워로 만들어서 일과 관련한 모든걸 컨트롤하고 세부적으로  다른 채팅창 하나를 프롷젝트 내에 만들어서 이건  고객관리와 관련한 일만 처리하고 또 다른 새 채팅창에서는 물건관리와 관련한것들을 처리 하는등으로 정리해서 사용하고 싶은데 이걸 어떤식으로 해야 할지 아직 감을 못잡겠습니다. 각 채팅방에는 GPTS와 같은 특성화된 기능들을 넣어 주고 싶고 컨트롤타워에서 브레인스토밍과 전체적인 그림을 그리고 싶습니다. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>프로젝트기능에 대해서 자세하게 알고 싶습니다. 예를 들면 저 같은 경우에 WORK 프로젝트를 만들어서 그 안에서 일과 관련한 것들을 유기적으로 관리하고 싶습니다.<br />
채팅창 하나는 컨트롤자타워로 만들어서 일과 관련한 모든걸 컨트롤하고 세부적으로  다른 채팅창 하나를 프롷젝트 내에 만들어서 이건  고객관리와 관련한 일만 처리하고 또 다른 새 채팅창에서는 물건관리와 관련한것들을 처리 하는등으로 정리해서 사용하고 싶은데 이걸 어떤식으로 해야 할지 아직 감을 못잡겠습니다. 각 채팅방에는 GPTS와 같은 특성화된 기능들을 넣어 주고 싶고 컨트롤타워에서 브레인스토밍과 전체적인 그림을 그리고 싶습니다. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AI 자동화 시대 미리보기에 대한 cs_rtw8cczn의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/ai-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%eb%af%b8%eb%a6%ac%eb%b3%b4%ea%b8%b0-2/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[cs_rtw8cczn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 02:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jincoding.com/courses/make-basic/lesson/ai-%ec%9e%90%eb%8f%99%ed%99%94-%ec%8b%9c%eb%8c%80-%eb%af%b8%eb%a6%ac%eb%b3%b4%ea%b8%b0-2/#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[너무 기대됩니다!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>너무 기대됩니다!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		전자책 샘플에 대한 admin의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/product/a6/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://s05.wpb.kr/?post_type=product&#038;p=1175#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[이것은 테스트입니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>이것은 테스트입니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		전자책 샘플에 대한 admin의 댓글		</title>
		<link>https://jincoding.com/product/a6/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://s05.wpb.kr/?post_type=product&#038;p=1175#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[테스트 입니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>테스트 입니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
